| ЗДЕЛИЯ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА | |||||||||
| (упаковка европаллеты, полиэтиленовые пакеты) | |||||||||
| № п/п | Наименование изделия | Технические условия | Автомобильная норма (кол-во шт.) 26 паллет | Цена с НДС (руб. за 1 шт.) в паллетах | |||||
| СТЕКЛОБАНКА С ГОРЛОМ СКО | |||||||||
| 1 | 1-58-250 | ГОСТ 5717.2-2003 | 130416 | 5,9 | |||||
| Высота банки-100мм | |||||||||
| Диаметр банки-71мм | |||||||||
| Диаметр венчика-58мм | |||||||||
| 2 | 1-82-500 | ГОСТ 5717.2-2003 | 70304 | 9.0 | |||||
| Высота банки-118мм | паллеты | ||||||||
| 3 | 1-82-650 | ГОСТ 5717.2-2003 | 61516 | 9.0 | |||||
| Высота банки-144мм | паллеты | ||||||||
| Диаметр банки-89мм | 9.5 | ||||||||
| Диаметр венчика-82мм | двойная упаковка | ||||||||
| 4 | КБ63-1-82-950 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 36322 | 12,0 | |||||
| Высота банки-164мм | паллеты | ||||||||
| 13 | |||||||||
| Диаметр венчика-82мм | двойная упаковка | ||||||||
| 5 | 1-82-1000 | 40000 | 13,9 | ||||||
| 6 | КБ28-1.82-1500 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 21,0 | |||||
| Высота банки-195мм | паллеты | ||||||||
| Диаметр банки-115мм | 22- 24,5 | ||||||||
| Диаметр венчика-82мм | двойная упаковка | ||||||||
| 7 | 1-82-2000 | ГОСТ-5717.2-2003 | 14040 | 26,0 | |||||
| Высота банки-207мм | паллеты | ||||||||
| Диаметр банки-133мм | 26,0 — | ||||||||
| Диаметр венчика-82мм | двойная упаковка | ||||||||
| 8 | 1-82-3000 | ГОСТ-5717.2-2003 | 11232 | 30,0-34 | |||||
| Высота банки-236мм | паллеты | ||||||||
| Диаметр банки-154мм | 30,0 — 235,5 | ||||||||
| Диаметр венчика-82мм | двойная упаковка | ||||||||
| 9 | 1-82-10000 (новая) с крышкой | ГОСТ-5717.2-2003 | 4700 | 450,0 | |||||
| Диаметр венчика-82мм | |||||||||
| 10 | стеклобанка 10 литров со стеклянной пробкой | 460,0 | |||||||
| Диаметр венчика-66мм | |||||||||
| 11 | стеклобанка 20 литров со стеклянной пробкой | винная банка | — | ||||||
| Диаметр венчика-66мм | |||||||||
| СТЕКЛОБАНКА С ВИНТОВЫМ ГОРЛОМ «ЕВРО-ТВИСТ» (цена указана за банку без крышки) | |||||||||
| 1 | ТУ5986-006-00287355-2001 | 133848 | |||||||
| КБ87-В48А-120 | Высота — 85 мм | 5,9 | |||||||
| Диаметр — 53 мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика — 48 мм | ||||||||
| (диаметр 48) | Вес — 110 г | ||||||||
| 2 | ТУ | 137592 | |||||||
| Р14d.52.7a.200 | Высота — 80 мм | 6- | |||||||
| Диаметр — 79 мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика — 58 мм | ||||||||
| (диаметр 58) | Вес — 140 г | ||||||||
| 3 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 134000 | |||||||
| КБ7-В58А-250 | Высота банки-100мм | 6,5 | |||||||
| Диаметр банки-71мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-58мм | ||||||||
| (диаметр 58) | ———- | ||||||||
| 3 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 134000 | |||||||
| КБ7-В66А-250 | Высота банки-100мм | 6,5 | |||||||
| кубик | Диаметр банки-71мм | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-58мм | ||||||||
| (диаметр 66) | ———- | ||||||||
| 4 | 134000 | ||||||||
| КБ7-В82А-250 | Высота банки-100мм | 8,0 | |||||||
| Диаметр банки-71мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 5 | ТУ 5986-006-00287355-2002 | 100776 | |||||||
| банка 300 мл | Высота банки-103мм | 8,0 | |||||||
| бондюэль | Диаметр банки-79мм | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66мм | ||||||||
| ———- | |||||||||
| 6 | ТУ 5986-006-00287355-2002 | 100776 | |||||||
| КБ46-В66А-350 | Высота банки-103мм | 8,0 | |||||||
| Диаметр банки-79мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66мм | ||||||||
| (диаметр 66) | ———- | ||||||||
| 7 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 100000 | |||||||
| КБ6-В82А-350 | Высота банки-125мм | 8.95 | |||||||
| Диаметр банки-72мм | (в упаковке 20 шт.) | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 8 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | ||||||||
| КБ31-В82А-390 | Высота банки-118мм | 11.9 | |||||||
| Диаметр банки-87мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 9 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 70304 | |||||||
| КБ64-В82А-440 | Высота банки-127мм | 9 | |||||||
| Диаметр банки-84мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 10 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 70304 | |||||||
| КБ14-В66А-500 | Высота банки-127мм | 9, | |||||||
| Диаметр банки-87мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66мм | ||||||||
| (диаметр 66) | ———- | ||||||||
| 11 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 70304 | |||||||
| КБ31-В82А-500 | Высота банки-118мм | 8.5-9 | |||||||
| Диаметр банки-87мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 12 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | ||||||||
| КБ31-В82А-550 | Высота банки-118мм | 10 | |||||||
| амфора | Диаметр банки-87мм | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 640 мл | 12 | ||||||||
| бондюэль | квадратная банка 600 мл | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 82) | ———- | ||||||||
| 14 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 61000 | |||||||
| КБ107-В82А-670 | Высота банки-142мм | 11 | |||||||
| Диаметр банки-87мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | |||||||||
| 15 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 48672 | |||||||
| A83III-2-82-720 | Высота банки-143,5мм | 14,0 | |||||||
| амфора | Диаметр банки-95мм | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———— | ||||||||
| 16 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 48672 | |||||||
| КБ3-В82А-720 | Высота банки-143,5мм | 11 | |||||||
| Диаметр банки-95мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———— | ||||||||
| 17 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 36322 | |||||||
| КБ30-В82А-950 | Высота банки-170мм | 13 | |||||||
| Диаметр банки-100мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———— | ||||||||
| 18 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 36322 | |||||||
| КБ30-В100А-950 | Высота банки-170мм | — | |||||||
| Диаметр банки-100мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | ||||||||
| (диаметр 100) | ———— | ||||||||
| 19 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | ||||||||
| КБ30-В82А-1000 | Высота банки-170мм | 14,0 | |||||||
| Диаметр банки-100мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | ||||||||
| (диаметр 82) | ———— | ||||||||
| 20 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 25 | ||||||
| 1500 мл амфора | Высота банки-205мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-117мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 25 | |||||||
| (диаметр 100) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 21 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 24,0 | ||||||
| КБ79-111-7—100-1500 | Высота банки-205мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-117мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 25 | |||||||
| (диаметр 100) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 22 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 24,0 | ||||||
| КБ1-В89А-1500 | Высота банки-205мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-117мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-89мм | 25 | |||||||
| (диаметр 89) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 23 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 22 | ||||||
| КБ1-В82А-1500 | Высота банки-205мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-117мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-89мм | 22 | |||||||
| (диаметр 82) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 24 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 18000 | 26,0 | ||||||
| банка 1800 мл | Высота банки-205мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-117мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-89мм | 23,0 | |||||||
| (диаметр 82) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 25 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 14040 | 26 | ||||||
| КБ20-В82А-2000 | Высота банки-207мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-131мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 26 | |||||||
| (диаметр 82) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 26 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 14040 | 33 | ||||||
| КБ20-В100А-2000 | Высота банки-207мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-131мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 34 | |||||||
| (диаметр 100) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 27 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 11 232 | 31 | ||||||
| 3000 твист | Высота банки-236мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-150мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 31 | |||||||
| (диаметр горла 82мм) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 28 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 11 232 | 35 | ||||||
| КБ2-В100А-3000 | Высота банки-236мм | паллеты | |||||||
| Диаметр банки-150мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-100мм | 35 | |||||||
| (диаметр 100) | ———— | двойная упаковка | |||||||
| 29 | 5 литров | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 5460 | 65 | |||||
| Крышка «твист-офф» | Высота банки-265мм | ||||||||
| (диаметр 100) | Диаметр банки-184,6мм | 5 | |||||||
| Диаметр венчика-100мм | |||||||||
| 30 | 7,5 литров | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 5460 | ||||||
| Крышка «твист-офф» | Высота банки-265мм | 400,0 | |||||||
| (диаметр 110) | Диаметр банки-184,6мм | ||||||||
| Диаметр венчика-100мм | |||||||||
| 31 | 10 литров твист диаметр | ||||||||
| горла 52 мм с пробкой | 550,0 | ||||||||
| 32 | 15 литров твист диаметр | 650 | |||||||
| горла 100 мм с пробкой | — | ||||||||
| СТЕКЛОБУТЫЛКА | |||||||||
| 1 | В43-310-КЦ | ТУ 5987-009-00287355-2002 | 123 444 (49 пал.) | ||||||
| (винт) | Высота бутылки-165,5мм | —— | |||||||
| Диаметр бутылки-64.5мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Венчик СХ-43 | 2 | |||||||
| (диаметр 43) | ———— | ||||||||
| 2 | К18-В43А-1000 | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | ||||||
| (винт) | Высота бутылки-230мм | 13,0 | |||||||
| сок | Диаметр бутылки-95мм | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | Венчик СХ-43 | 1,9 | |||||||
| (диаметр 43) | ———— | ||||||||
| 3 | молочная бутылка | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | ||||||
| (винт) | Высота бутылки-230мм | 15,0 | |||||||
| Диаметр бутылки-95мм | |||||||||
| Крышка «твист-офф» | Венчик СХ-43 | 1,9 | |||||||
| (диаметр 43) | ———— | ||||||||
| 4 | бутыль 5000 мл | 39 888 (49 пал.) | |||||||
| (винт) | Высота бутылки-230мм | 350,0 | |||||||
| с пробкой | Диаметр бутылки-95мм | цена с пробкой | |||||||
| Венчик СХ-43 | |||||||||
| (диаметр 43) | ———— | ||||||||
| 5 | бутыль 2000 мл | 39 888 (49 пал.) | |||||||
| (винт) | Высота бутылки-230мм | — | |||||||
| с пробкой | Диаметр бутылки-95мм | ||||||||
| Венчик СХ-43 | |||||||||
| (диаметр 43) | ———— | ||||||||
| КРЫШКА | |||||||||
| 1 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 1,9 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 43) | |||||||||
| литография | |||||||||
| 2 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 2,2 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 58) | |||||||||
| 3 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 2,4 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 66) | |||||||||
| 4 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 2,6 — 3,0 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 82) красная | |||||||||
| 5 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 4,0 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 89) красная | |||||||||
| 6 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 5,0 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 89) овощи | |||||||||
| 7 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 4,8 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 100) красная | |||||||||
| 8 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 5,0 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 100) овощи | |||||||||
| 9 | ГОСТ 25749-2005 | ||||||||
| Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 15 | ||||||||
| Крышка «твист-офф» | |||||||||
| (диаметр 110) белая бельгия | 15 р | ||||||||
| 10 | в наличии 3 вида — золотой, красный, литография | ||||||||
| Крышка металлическая для укупорки стеклянной тары | 2,5 | ||||||||
| Крышка «СКО» | |||||||||
| (диаметр 82) | |||||||||
О нас
«КАМЫШИН-СТЕКЛОБАНКА» осуществляет деятельность по оптовым поставкам стеклобанки, стеклобутылки из бесцветного стекла. Часто востребованные наименования в ассортименте «КАМЫШИН-СТЕКЛОБАНКА» — это стеклобанка СКО, стеклобанка ТВИСТ и стеклобутылка.
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
+7 (988) 000-54-02
+7 (927) 064-34-30
Каталог продукции
Отображение 1–12 из 87












