- +7-927-064-34-30
- +7-903-376-48-55
- 182152016@mail.ru
прайс лист от 05.06.2023 | ||||||
контактные телефоны: 8-927-064-34-30, 8-903-376-48-55, 8-988-000-54-02 (viber, whatsapp) 182152016@mail.ru | ||||||
контактное лицо: Александр | ||||||
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА | ||||||
(упаковка европаллеты, полиэтиленовые пакеты) | ||||||
№ п/п | Наименование изделия | Технические условия | Автомобильная норма (кол-во шт.) 26 паллет |
Цена с НДС (руб. за 1 шт.) в паллетах | ||
СТЕКЛОБАНКА С ГОРЛОМ СКО | ||||||
1 | 0.25 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 130416 | 7 р / пакеты 40 шт | ||
Высота банки-100мм | ||||||
Диаметр банки-71мм.горло 58 мм | ||||||
2 | 0.5 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 70304 | 8. р в паллетах | ||
Высота банки-118мм | ||||||
Диаметр банки-89мм.горло 82 мм | 8,5 пакеты 12 шт | |||||
3 | 0.5 л амфора | ГОСТ 5717.2-2003 | 70304 | |||
Высота банки-118мм | ||||||
Диаметр банки-89мм .горло 82 мм | ——————— | |||||
4 | 0.65 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 61516 | |||
Высота банки-144мм | 9 р — паллеты | |||||
Диаметр банки-89мм.горло 82 мм | 10,5 р в пакетах | |||||
5 | 0.95 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 36322 | |||
Высота банки-164мм | 13 Р -паллеты | |||||
Диаметр банки-100мм.горло 82 мм | 14 р — пакеты | |||||
6 | 1 л | каменск.горло 82 мм | 40000 | 15 р | ||
7 | 1.5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | |||
Высота банки-195мм | 22 р в паллетах | |||||
Диаметр банки-115мм. горло 82 мм | 24 р в пакетах | |||||
8 | 2 л | ГОСТ-5717.2-2003 | 14040 | |||
Высота банки-207мм | 27 р / паллеты | |||||
Диаметр банки-133мм. горло 82 мм | 29 р в пакетах | |||||
9 | 3 л | ГОСТ-5717.2-2003 | 11232 | |||
Высота банки-236мм | 32 р в паллетах | |||||
Диаметр банки-154мм.горло 82 мм | 35 р 50 в пакетах | |||||
10 | 10 л (новая) | ГОСТ-5717.2-2003.горло 82 мм | 2000 | 530 р | ||
11 | 10 литров со стеклянной пробкой | 2000 | ——— | |||
Диаметр венчика-66мм | ||||||
12 | 15 литров со стеклянной пробкой | винная банка | 1800 | ——— | ||
Диаметр венчика-66мм | ||||||
СТЕКЛОБАНКА С ВИНТОВЫМ ГОРЛОМ «ЕВРО-ТВИСТ» (цена указана за банку без крышки) | ||||||
1 | 133848 | |||||
0.120 л | Высота — 85 мм | 6 р паллеты | ||||
кб 87-в48 а-120 | Диаметр — 53 мм горло 48 мм | 6,5 р в пакетах | ||||
Крышка «твист» | Диаметр венчика — 48 мм | |||||
2 | 137592 | |||||
кб13-в58А-200 | Высота — 80 мм | 6,51 р пакеты | ||||
0.2 л(58) | Диаметр — 79 мм. венчик 58мм | |||||
0.2 л(66) кубик ——— | ———————————————————— | 10 р (пакеты) | ||||
3 | 134000 | |||||
КБ7-В58А-250 | Высота банки-100мм | 6 р / паллеты | ||||
0,25 л / 58 | Диаметр банки-71мм.горло 58 мм | 7 р / пакеты | ||||
4 | 134000 | |||||
КБ152-В66А-250 | Высота банки-100мм | 7 р (паллеты) | ||||
кубик 0,25 л / 66 | Диаметр банки-71мм горло 66 мм | 8 р (пакеты) | ||||
5 | 134000 | |||||
КБ99-В82А-250 | Высота банки-100мм | 7,55 (паллеты) | ||||
шайба 0,25 л / 82 | Диаметр банки-71мм горло 82 мм | 8,55 р в пакетах | ||||
6 | 100776 | |||||
0. 35 л / кубик | Высота банки-103мм | 12 р /паллеты | ||||
глория | Диаметр банки-79мм / горло 82 мм | 13 р /пакеты | ||||
7 | 100776 | |||||
КБ46-В66А-350 | Высота банки-103мм | 9 (пакеты | ||||
0,35 л / 66 | Диаметр банки-79мм .горло 66 мм | по 20 шт) | ||||
8 | 100000 | |||||
КБ6-В82А-350 | Высота банки-125мм | 9 р (паллет) | ||||
шайба 0,35 л / 82 | Диаметр банки-72мм. горло 82 мм | 10 (в пакетах) | ||||
9 | ||||||
КБ31-В82А-390 | Высота банки-118мм | 10,51 р (паллет) | ||||
кубик 0,39 л / 82 | Диаметр банки-87мм | 11 р 99 (пакет) | ||||
430 мл —(кубик) | Каменск шахтинский ————— | 16.50 в пакетах | ||||
10 | 70304 | |||||
КБ64-В82А-440 | Высота банки-127мм | 10 р паллеты | ||||
шайба 0,44 л / 82 | Диаметр банки-84мм | 10,5 (в пакетах) | ||||
шайба 0,45л/ 82 | 10,5 p в пакетах | |||||
11 | 70304 | |||||
КБ14-В66А-500 | Высота банки-127мм | 8 р паллет | ||||
0,5 л (66) | Диаметр банки-87мм .горло 66 мм | 9,0 (пакеты) | ||||
12 | 70304 | |||||
КБ31-В82А-500 | Высота банки-118мм | 8,50 (палет) | ||||
0,5 л (82) | Диаметр банки-87мм.горло 82 мм | 9,01 р / пакеты 12 шт | ||||
13 | 66300 | |||||
КБ94-III-5-82-500 | Высота банки-118мм | 9,5 р /паллеты | ||||
амфора 0,5 л /82 | Диаметр банки-87мм.горло 82 мм | 11.20 р / пакеты | ||||
14 | ** 0.64 КУБИК | БОНДЮЭЛЬ————————————- | 66300 | 12 Р | ||
* 0,65 КУБИК | ——————————————————- | 13 р/паллеты/ | ||||
глория | квадратная банка 650 мл. горло 82мм | 14 р пакеты | ||||
15 | 61000 | |||||
КБ107-В82А-670 | Высота банки-142мм | 10 ,55 / паллеты | ||||
0,67 л (82) | Диаметр банки-87мм.горло 82 мм | 11.19 пакеты | ||||
16 | 48672 | |||||
КБ3-В82А-720 | Высота банки-143,5мм | 11,5 р / палеты | ||||
0,72 л (82) | Диаметр банки-95мм. горло 82 мм | 11,2 / пакеты | ||||
17 | 48672 | |||||
A83III-2-82-720 | Высота банки-143,5мм | |||||
0,72 амфора | Диаметр банки-95мм | 15 р 55 в пакетах | ||||
0.72 кубик | Диаметр венчика-82мм | по 12 шт | ||||
18 | 36322 | |||||
0,9 л (82) | ————————————————— | 13,0 р ( пакет по 12 ) | ||||
0,95 л (82) | ————————————————— | 14,5 р (пакеты) | ||||
0,9 кубик / глория/ | ————————————————— | 19 р (пакет по 12 ) | ||||
19 | 36322 | |||||
0.95 л (100) | Высота банки-170мм | 16 р (палет) | ||||
КБ 80-111-7-100-950 | Диаметр банки-100мм.горло 100 мм | 18,0 р (пакет) | ||||
20 | ||||||
КБ 138-В82А-1000 | Высота банки-170мм | 15 р /в пакетах | ||||
1 л (82) твист 82 мм | Диаметр банки-100мм | по 12 шт | ||||
21 | 23400 | |||||
1.5 л — амфора |
Высота банки-205мм | 27 р / пакеты | ||||
а118.III.-7-100-1500 | Диаметр банки-117мм.горло 100 мм | по 6 шт | ||||
22 | 23400 | |||||
1.5 л /100 | Высота банки-205мм | 25,0 р ( паллеты ) | ||||
KБ79-III-7-100-1500 | Диаметр банки-117мм.горло 100 | 27 ,00 (пакеты) | ||||
23 | 23400 | |||||
1,5 л/ 89 | Высота банки-205мм | 22 р паллеты | ||||
КБ1-В89А-1500 | Диаметр банки-117мм.горло 89 | 23 (пакеты по 15 шт | ||||
24 | 23400 | |||||
1,5(82) — кубышка | Высота банки-205мм | |||||
A.132-III-2-82-1500 | Диаметр банки-117мм.горло 82 мм | 27 р пакеты 12 ШТ | ||||
1.5 (82) венгерка | круглая —————————— | 26 р (пакеты) | ||||
25 | 22000 | |||||
1,8 л (82) | Высота банки-205мм | —————- | ||||
круглая | Диаметр банки-117мм.горло 82 мм | —————- | ||||
26 | 14040 | |||||
КБ22-В82А-2000 | Высота банки-207мм | 28 р пакеты | ||||
2 л (82) | Диаметр банки-131мм.горло 82 мм | по 6 шт | ||||
27 | 14040 | |||||
КБ20-В100А-2000 | Высота банки-207мм | 29 р (пакет) | ||||
2 л (100) | Диаметр банки-131мм.горло 100 мм | по 12 шт | ||||
28 | 11 232 | |||||
КБ 169-В82А-3000 | Высота банки-236мм | 34 р (паллеты) | ||||
3 л (82) | Диаметр банки-150мм .горло 82 мм | 37 р (пакеты по 12 | ||||
29 | 11 232 | |||||
КБ2-В100А-3000 | Высота банки-236мм | 37 р паллеты | ||||
3 л / Кубик + круглая | Диаметр банки-150мм.горло 100 мм | 38 р (пакеты) | ||||
30 | 5 л / 100 | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 5460 | |||
«твист-офф « | Высота банки-265мм | 65р — пакеты / 4 шт | ||||
31 | россия | |||||
9 л | горло 163 мм,клапан,крышка | 555 р | ||||
бутыль | ||||||
32 | россия | |||||
10 л | горло 53 мм,62 мм,100 мм с крышкой | 600 р | ||||
бутыль | ||||||
33 | россия | |||||
12 л | горло 163 мм,клапан,гидрозатвор на крышке | 600 р | ||||
бутыль | ||||||
34 | россия | |||||
15 л | горло 163 мм,гидрозатвор,клапан | 705 р | ||||
бутыль | ||||||
35 | 18 л —— | горло 163 мм, гидрозатвор,клапан на крышке | россия | 805 р | ||
22л ——- | ————————————————————— | 1100 р | ||||
25 л —— | горло 163 мм,гидрозатвор,клапан на крышке | 1500 р | ||||
СТЕКЛОБУТЫЛКА | ||||||
1 | В43-310-КЦ | ТУ 5987-009-00287355-2002 | 123 444 (49 пал.) | |||
0,31 л /43 | Высота бутылки-165,5мм | 14 р | ||||
крышка твист | Диаметр бутылки-64.5мм | |||||
2 | К18-В43А-1000 | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | |||
1 л | Высота бутылки-230мм | 16 р | ||||
сок (43) | Диаметр бутылки-95мм | пакеты по 20 шт | ||||
3 | молочная бутылка | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | |||
1 л | Высота бутылки-230мм | 18 р | ||||
крышка твист 43 | Диаметр бутылки-95мм | пакеты по 20 шт | ||||
4 | 39 888 (49 пал.) | |||||
5 л бутыль винная | горло 38 и 62 мм | 401 р | ||||
цена с пробкой | ||||||
5 | 3 л *бутыль винная | горло 38 мм | 39 888 (49 пал.) | 420 р | ||
2 л*Бутыль винная | горло 38 мм | 350 р | ||||
КРЫШКА | ||||||
1 | ||||||
43 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 3 р 01 к | ||||
«твист-офф « | ||||||
(диаметр 43) | ||||||
2 | елабуга | |||||
58 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 3 p 02 к | ||||
«твист-офф « | ||||||
(спайка по 10шт) | ||||||
3 | белоруссия | |||||
66 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | |||||
«твист-офф « | 3,51 р | |||||
(спайка по 10шт) | ||||||
4 | елабуга | |||||
82 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | |||||
» твист-офф « | от 3,99р | |||||
золото, медовая, | ||||||
5 | золото | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
89 | 4,99 р | |||||
ЕЛАБУГА | ||||||
6 | овощи(спайка) | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
89 | 4 р 99 k | |||||
«твист-офф « | ||||||
7 | елабуга | |||||
100 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 6,5 р | ||||
» твист-офф « | ||||||
золото | ||||||
8 | магол / овощи | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
1 0 0 | 6,5 р | |||||
«твист-офф « | ||||||
9 | зеленая/красная | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
1 1 0 | 27 р | |||||
«твист-офф « | ||||||
10 | елабуга | |||||
Крышка металлическая для укупорки стеклянной тары | ||||||
елабуга | 3,55 р | |||||
Крышка «СКО» | ||||||
овощи ————— | 3 р99 |
[]
1
Step 1
Previous
Next