- +7-927-064-34-30
- +7-903-376-48-55
- 182152016@mail.ru
прайс лист от 29.06.2022 | ||||||
контактные телефоны: 8-927-064-34-30, 8-903-376-48-55, 8-988-000-54-02 (viber, whatsapp) 182152016@mail.ru | ||||||
контактное лицо: Александр | ||||||
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА | ||||||
(упаковка европаллеты, полиэтиленовые пакеты) | ||||||
№ п/п | Наименование изделия | Технические условия | Автомобильная норма (кол-во шт.) 26 паллет |
Цена с НДС (руб. за 1 шт.) в паллетах | ||
СТЕКЛОБАНКА С ГОРЛОМ СКО | ||||||
1 | 0.25 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 130416 | 6.59 р | ||
Высота банки-100мм | ||||||
Диаметр банки-71мм | ||||||
Диаметр венчика-58мм | ||||||
2 | 0.5 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 70304 | 7,00 p | ||
Высота банки-118мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-89мм | 7, p 99 к | |||||
Диаметр венчика-82мм | пакеты | |||||
3 | 0.5 л амфора | ГОСТ 5717.2-2003 | 70304 | 8,50 р | ||
Высота банки-118мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-89мм | 8,49 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | пакеты | |||||
4 | 0.65 л | ГОСТ 5717.2-2003 | 61516 | 8,49 р | ||
Высота банки-144мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-89мм | 9,99 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | упаковка по 10 шт | |||||
5 | 0.95 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 36322 | 13,50 р | ||
Высота банки-164мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-100мм | 13,99 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | упаковка по 12 шт | |||||
6 | 1 л | 40000 | 14,01 р | |||
7 | 1.5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 23400 | 22 р | ||
Высота банки-195мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-115мм | 24.9 9 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | упаковка по 8 шт | |||||
8 | 2 л | ГОСТ-5717.2-2003 | 14040 | 28 р | ||
Высота банки-207мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-133мм | 29,99 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | упаковка по 6 шт | |||||
9 | 3 л | ГОСТ-5717.2-2003 | 11232 | 30,0 р | ||
Высота банки-236мм | паллеты | |||||
Диаметр банки-154мм | 33,99 р | |||||
Диаметр венчика-82мм | упаковка по 12 шт | |||||
10 | 10 л (новая) | ГОСТ-5717.2-2003 | ———- | 480 р | ||
Диаметр венчика-82мм | ||||||
11 | 10 литров со стеклянной пробкой | ——— | 480 р | |||
Диаметр венчика-66мм | ||||||
12 | 15 литров со стеклянной пробкой | винная банка | ———— | 485 р | ||
Диаметр венчика-66мм | ||||||
СТЕКЛОБАНКА С ВИНТОВЫМ ГОРЛОМ «ЕВРО-ТВИСТ» (цена указана за банку без крышки) | ||||||
1 | 0.120л | 133848 | 5,3 р паллеты | |||
КБ87-В48А-120 | Высота — 85 мм | 5.9 р пакеты | ||||
Диаметр — 53 мм | ||||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика — 48 мм | |||||
2 | 137592 | |||||
кб13-в58А-200 | Высота — 80 мм | 6,39 р пакеты | ||||
0.2 л(58) | Диаметр — 79 мм | |||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика — 58 мм. вес-140 | |||||
0.2 л(66) кубик | ————————— | 10 р (пакеты) | ||||
3 | 134000 | |||||
КБ7-В58А-250 | Высота банки-100мм | 6,49 р пакеты | ||||
0,25 л | Диаметр банки-71мм | |||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-58мм | |||||
4 | 134000 | |||||
КБ7-В66А-250 | Высота банки-100мм | 6.5 р (паллеты) | ||||
кубик 0,25 л | Диаметр банки-71мм | 7,11 р (пакеты) | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66 мм | |||||
5 | 134000 | 7,5 р | ||||
КБ7-В82А-250 | Высота банки-100мм | ( паллет) | ||||
шайба 0,25 л | Диаметр банки-71мм | 8,01 р | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | пакеты по 24 шт | ||||
6 | 100776 | |||||
0. 3 л | Высота банки-103мм | 6,00 р пакеты | ||||
бондюэль | Диаметр банки-79мм | |||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-58 мм | |||||
7 | 100776 | |||||
КБ46-В66А-350 | Высота банки-103мм | 7,99 р (пакеты | ||||
0,35 л | Диаметр банки-79мм | по 20 шт) | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-66мм | |||||
8 | 100000 | |||||
КБ6-В82А-350 | Высота банки-125мм | 8,5 р (паллет) | ||||
шайба 0,35 л | Диаметр банки-72мм | 8 р.99 к (в пакетах) | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82 мм | |||||
9 | ||||||
КБ31-В82А-390 | Высота банки-118мм | 10,5 р (паллет) | ||||
кубик 0,39 л | Диаметр банки-87мм | 11,25 р (пакет) | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | |||||
10 | 70304 | |||||
КБ64-В82А-440 | Высота банки-127мм | 8,5 р паллеты | ||||
шайба 0,44 л | Диаметр банки-84мм | |||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | 10,49 р в пакетах | ||||
11 | 70304 | |||||
КБ14-В66А-500 | Высота банки-127мм | 7,50 р паллет | ||||
0,5 л (66) | Диаметр банки-87мм | |||||
Крышка «твист-66 | Диаметр венчика-66мм | 7,99 р пакеты по | ||||
16 шт | ||||||
12 | 70304 | |||||
КБ31-В82А-500 | Высота банки-118мм | 7,5 р (палет) | ||||
0,5 л (82) | Диаметр банки-87мм | 7,99 р | ||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | пакеты по 16 шт | ||||
13 | 66300 | |||||
КБ94-III-5-82-500 | Высота банки-118мм | |||||
амфора 0,5 л | Диаметр банки-87мм | 9,49 р пакеты | ||||
Крышка «твист-«82 | Диаметр венчика-82мм | по 12 шт | ||||
14 | 66300 | |||||
640 мл | ||||||
бондюэль | квадратная банка 640 мл | 11 р 99k (пакеты | ||||
Крышка «твист-82 | по 15 шт ) | |||||
15 | 61000 | |||||
КБ107-В82А-670 | Высота банки-142мм | 10,09 р | ||||
0,67 л (82) | Диаметр банки-87мм | пакеты по 16 шт | ||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | |||||
16 | 48672 | |||||
КБ3-В82А-720 | Высота банки-143,5мм | 10,09 р | ||||
0,72 л (82) | Диаметр банки-95мм | пакеты по 16 шт | ||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | |||||
17 | 48672 | |||||
A83III-2-82-720 | Высота банки-143,5мм | |||||
0,72 (амфора/ кубик | Диаметр банки-95мм | 13 р 99 к | ||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | пакеты по 12 шт | ||||
18 | 36322 | |||||
КБ30-В82А-950 | Высота банки-170мм | 13,01 р паллет | ||||
0,95 л (82) | Диаметр банки-100мм | |||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | 13,99 р пакеты | ||||
19 | 36322 | |||||
0.95 л (100) | Высота банки-170мм | 16 р (палет) | ||||
Диаметр банки-100мм | 17,49 р (пакет) | |||||
Крышка «твист- 100 | Диаметр венчика-100мм | |||||
20 | ||||||
КБ38-В82А-1000 | Высота банки-170мм | 14,51 р пакет | ||||
1 л (82) | Диаметр банки-100мм | |||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | |||||
21 | 23400 | |||||
1.5 л амфора | Высота банки-205мм | 26 р 00 к ( пакеты | ||||
горло 100 | Диаметр банки-117мм | по 6 шт | ||||
Крышка «твист-100 | Диаметр венчика-100мм | |||||
22 | 1,5 л(100) | 23400 | ||||
КБ79-111-7—100-1500 | Высота банки-205мм | 27,10 р ( паллеты ) | ||||
горло 100 | Диаметр банки-117мм | |||||
Крышка «твист 100 | Диаметр венчика-100мм | 27,50 р пакеты | ||||
23 | 1,5 л(89) | 23400 | ||||
КБ1-В89А-1500 | Высота банки-205мм | 25 р паллеты | ||||
Диаметр банки-117мм | ||||||
Крышка «твист-89 | Диаметр венчика-89мм | 26 р пакеты 12 шт | ||||
24 | 23400 | |||||
КБ1-В82А-1500 | Высота банки-205мм | 26 р паллеты | ||||
1,5 л / кубик | Диаметр банки-117мм | |||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | 27 р пакеты 9 шт | ||||
25 | 18000 | |||||
1,8 л (82) | Высота банки-205мм | |||||
Диаметр банки-117мм | 27,00 р пакеты | |||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82мм | по 6 шт | ||||
26 | 14040 | |||||
КБ22-В82А-2000 | Высота банки-207мм | 28 р пакеты | ||||
2 л (82) | Диаметр банки-131мм | упаковка по 6 шт | ||||
Крышка «твист-82 | Диаметр венчика-82 мм | |||||
27 | 14040 | |||||
КБ20-В100А-2000 | Высота банки-207мм | 29,99 р (пакет) | ||||
2 л (100) | Диаметр банки-131мм | |||||
Крышка «твист-100 | Диаметр венчика-100мм | |||||
28 | 11 232 | |||||
КБ 169-В82А-3000 | Высота банки-236мм | 33 р — (паллеты) | ||||
3 л (82) | Диаметр банки-150мм | |||||
Крышка «твист-офф» | Диаметр венчика-82мм | 35 р-(пакеты по 12 | ||||
29 | 11 232 | |||||
КБ2-В100А-3000 | Высота банки-236мм | 36 р паллеты | ||||
3 л / Кубик,круг | Диаметр банки-150мм | |||||
Крышка «твист-100 | Диаметр венчика-100мм | 37,0 р пакеты по 12 | ||||
30 | 5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 5460 | |||
Крышка «твист-офф» | Высота банки-265мм | 65 р ( пакеты по 4 шт | ||||
(диаметр 100) | Диаметр банки-184,6мм | |||||
31 | 5 л | ТУ 5986-006-00287355-2001 | 5460 | |||
Крышка «твист-офф» | Высота банки-265мм | 99 р | ||||
(диаметр 110) | Диаметр банки-184,6мм | |||||
32 | 10 л | |||||
горло 53/ 62/100 мм с крышкой | 599 р | |||||
33 | 12 л | |||||
горло -163 мм с пробкой ,крышкой | 599 р | |||||
с клапаном | ||||||
34 | 15 л | |||||
горло 163 с крышкой | 650 р | |||||
клапан в крышке | ||||||
35 | 18 л | |||||
горло 163 мм с крышкой, клапан | 700 р | |||||
СТЕКЛОБУТЫЛКА | ||||||
1 | В43-310-КЦ | ТУ 5987-009-00287355-2002 | 123 444 (49 пал.) | |||
(винт) 43 | Высота бутылки-165,5мм | 14 р | ||||
крышка твист | Диаметр бутылки-64.5мм | |||||
2 | К18-В43А-1000 | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | |||
1 л | Высота бутылки-230мм | 16 р | ||||
сок (43) | Диаметр бутылки-95мм | пакеты по 20 шт | ||||
3 | молочная бутылка | ТУ 5987-008-00287355-2002 | 39 888 (49 пал.) | |||
1 л | Высота бутылки-230мм | 18 р | ||||
крышка твист 43 | Диаметр бутылки-95мм | пакеты по 20 шт | ||||
4 | 5 л ( бутыль винная) | 39 888 (49 пал.) | ||||
(винт) | Высота бутылки-230мм | 399 р 50 коп | ||||
с пробкой 38мм | Диаметр бутылки-95мм | цена с пробкой | ||||
5 | 3 л *бутыль винная | ——————- | 39 888 (49 пал.) | 350 р | ||
(винт) 38 | Высота бутылки-230мм | |||||
2 л*Бутыль винная | ——————— | 310 р | ||||
горло 43 | ||||||
КРЫШКА | ||||||
1 | ||||||
43 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 3,50 р | ||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
(диаметр 43) | ||||||
2 | ||||||
58 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 2.99 p | ||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
(диаметр 58) | ||||||
3 | ||||||
66 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 3 ,49 р | ||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
(диаметр 66) | ||||||
4 | 82 | спайка , | ||||
Крышка «твист-офф» | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | от 3,99 р | ||||
(диаметр 82) | ||||||
золото, медовая, ассорти, белая | ||||||
5 | золото | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
89 | 5,01 р | |||||
ЕЛАБУГА | ||||||
6 | овощи(спайка) | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | ||||||
89 | 5,09 р | |||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
7 | магол | |||||
100 | Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 6,49 р | ||||
(диаметр 100) красная, | ||||||
зеленая, золото | ||||||
8 | овощи(спайка) | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 6,49 p | |||||
1 0 0 | ||||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
(диаметр 100) овощи | ||||||
9 | зеленая | |||||
Крышка металлическая винтовая с резьбовыми выступами для укупорки стеклянной тары | 27,99 p | |||||
1 1 0 | ||||||
Крышка «твист-офф» | ||||||
(диаметр 110) | ||||||
10 | в наличии 2 вида | |||||
Крышка металлическая для укупорки стеклянной тары | ||||||
елабуга | от 3,99 р | |||||
Крышка «СКО» — 82 | ||||||
[]
1
Step 1
Previous
Next